| 84-0970494 | 16-I-1085/01 | LASER TECHNOLOGY INC. | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante State: Vigente Activity start date: 06/10/2022 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Cinemómetros ópticos</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 06/10/2022 | 0 | |
| B75085498 | 01-D-0040 | LASERLAN SERVICES, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Arrendador, Comercializador, Importador State: Vigente Activity start date: 27/05/2024 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos para medidas dimensionales. Instrumento de medida de longitud. Instrumentos electrónicos o instrumentos que incluyen software</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Responsables de puesta en mercado y servicio | Arrendador, Comercializador, Importador | V | 27/05/2024 | 0 | - Instrumentos para medidas dimensionales. Instrumento de medida de longitud. Instrumentos electrónicos o instrumentos que incluyen software
|
| B75085498 | 01-D-0040-R | LASERLAN SERVICES, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 27/05/2024 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos para medidas dimensionales. Instrumento de medida de longitud. Instrumentos electrónicos o instrumentos que incluyen software</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Reparadores | Reparador | V | 27/05/2024 | 0 | - Instrumentos para medidas dimensionales. Instrumento de medida de longitud. Instrumentos electrónicos o instrumentos que incluyen software
|
| B48111009 | 01-M-0075-R | LAUBISA, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 26/09/2011 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Reparadores | Reparador | V | 26/09/2011 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B70543087 | 03-H-1016-R | Lavados Galicia, SL | Administration: Comunidad Autónoma de Galicia Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 06/08/2024 Precinct R.: 1 Instruments: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | V | 06/08/2024 | 1 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua
|
| B79826061 | 16-I-1065-R/01 | LECTOR VISION, S.L.U. | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 31/01/2022 Precinct R.: 1 Instruments: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 31/01/2022 | 1 | - Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor
|
| B79826061 | 16-I-1065/01 | LECTOR VISION, S.L.U. | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Arrendador, Comercializador, Fabricante State: Vigente Activity start date: 31/01/2022 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Cinemómetro combinado con foto-rojo</li><li>Cinemómetros de efecto doppler</li><li>Cinemómetros de tramo</li><li>Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Arrendador, Comercializador, Fabricante | V | 31/01/2022 | 0 | - Cinemómetro combinado con foto-rojo
- Cinemómetros de efecto doppler
- Cinemómetros de tramo
- Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor
|
| B27736057 | 03-M-1029-R | LEGALAVANCE, SL | Administration: Comunidad Autónoma de Galicia Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 09/02/2021 Precinct R.: 1 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | V | 09/02/2021 | 1 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| E33679606 | 05-M-0013-R/01 | LEON MORI, C.B. | Administration: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Cancelada Activity start date: 30/03/2006 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Reparadores | Reparador | C | 30/03/2006 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| E33679606 | 05-M-0013/01 | LEON MORI, C.B. | Administration: Comunidad Autónoma del Principado de Asturias Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador State: Vigente Activity start date: 30/03/2006 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma del Principado de Asturias | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 30/03/2006 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B24484933 | 17-M-0035 | León Scale, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador State: Cancelada Activity start date: 20/09/2004 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | C | 20/09/2004 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B24322133 | 17-C-0021 | LEONCOFRIL, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador State: Vigente Activity start date: 25/04/2018 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 25/04/2018 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|