| S1511001H | 03-OV-0000 | XUNTA DE GALICIA-SECRETARÍA XERAL DE INDUSTRIA | Administration: Comunidad Autónoma de Galicia Inscription: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica State: Vigente Activity start date: 01/01/2016 Precinct R.: 3 Instruments: <ul><li>Cabina para cinemómetros</li><li>Calibradores acústicos</li><li>Cinemómetros de efecto doppler</li><li>Cinemómetros de sensor</li><li>Cinemómetros de tramo</li><li>Cinemómetros ópticos</li><li>Instr. destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa que se utilizan en la inspección y el mantenimiento de vehículos a motor de encendido por compresión (diésel)</li><li>Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado</li><li>Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)</li><li>Medidores de Exposición sonora</li><li>Sonómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 01/01/2016 | 3 | - Cabina para cinemómetros
- Calibradores acústicos
- Cinemómetros de efecto doppler
- Cinemómetros de sensor
- Cinemómetros de tramo
- Cinemómetros ópticos
- Instr. destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa que se utilizan en la inspección y el mantenimiento de vehículos a motor de encendido por compresión (diésel)
- Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado
- Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)
- Medidores de Exposición sonora
- Sonómetros
|
| B09635558 | 08-OV-0018 | REFORMAS Y HOMOLOGACIONES INDIVIDUALES DE VEHICULOS SL | Administration: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Inscription: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica State: Vigente Activity start date: 13/06/2023 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Registrador de temperatura</li></ul> | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 13/06/2023 | 0 | - Registrador de temperatura
|
| B73994071 | 08-OV-0016/01 | VILLAESCUSA ITV MAR MENOR SL | Administration: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Inscription: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica State: Cancelada Activity start date: 13/01/2023 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 13/01/2023 | 0 | |
| B30689780 | 08-OV-0017 | ANGOSTO GARCIA S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Inscription: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica State: Vigente Activity start date: 28/02/2023 Precinct R.: 2 Instruments: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 28/02/2023 | 2 | |
| B67366534 | 02-OV-0023 | VERMET VERIFICACIONES, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscription: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica State: Vigente Activity start date: 09/03/2020 Precinct R.: 5 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Totalizadores discontinuos.</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 09/03/2020 | 5 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Totalizadores discontinuos.
|
| B65081820 | 02-OV-0012 | TÜV RHEINLAND CERTIO, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscription: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica State: Vigente Activity start date: 29/10/2024 Precinct R.: 4 Instruments: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 29/10/2024 | 4 | |
| B16945024 | 16-OV-1063 | LABORATORIO E INSPECCION DE VEHICULOS, S.L. | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica State: Vigente Activity start date: 17/07/2025 Precinct R.: 3 Instruments: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 17/07/2025 | 3 | |
| B42767285 | 12-OV-0034 | IVESUR NORTE, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Canarias Inscription: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica State: Vigente Activity start date: 09/10/2025 Precinct R.: 1 Instruments: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 09/10/2025 | 1 | |
| G47448162 | 17-OC-0002 | Laboratorio de Calibración eléctrica de Castilla y León (LACECAL) | Administration: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inscription: Organismos Actividades: Organismos de Control Metrológico State: Cancelada Activity start date: 11/03/2008 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Contadores de energía eléctrica activa</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Organismos | Organismos de Control Metrológico | C | 11/03/2008 | 0 | - Contadores de energía eléctrica activa
|
| B86554003 | 16-OC-1001/04 | CÁMARA LABORATORIOS Y METROLOGÍA, S.L. | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Organismos Actividades: Organismos de Control Metrológico State: Vigente Activity start date: 30/10/2009 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Contadores de energía eléctrica, estáticos combinados, activa, clases A, B y C reactiva en suministros hasta 15 kW de activa con discriminación horaria y telegestión</li><li>Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)</li><li>Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación</li></ul> | Comunidad de Madrid | Organismos | Organismos de Control Metrológico | V | 30/10/2009 | 0 | - Contadores de energía eléctrica, estáticos combinados, activa, clases A, B y C reactiva en suministros hasta 15 kW de activa con discriminación horaria y telegestión
- Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)
- Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación
|
| G80455231 | 16-OC-1002/02 | FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Organismos Actividades: Organismos de Control Metrológico State: Vigente Activity start date: 21/12/2009 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros</li><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Organismos | Organismos de Control Metrológico | V | 21/12/2009 | 0 | - Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros
- Registradores de temperatura y termómetros
|
| Q2818015F | 16-OC-1003/01 | FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL (LABORATORIO DE TERMOTECNIA DE LA ESCUELA DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA UPM) | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Organismos Actividades: Organismos de Control Metrológico State: Cancelada Activity start date: 21/12/2010 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Organismos | Organismos de Control Metrológico | C | 21/12/2010 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|