| A28570190 | 16-I-0128 | ALAVA INGENIEROS, S.A. | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Importador State: Vigente Activity start date: 15/11/2007 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Importador | V | 15/11/2007 | 0 | - Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros
|
| A28570190 | 16-I-0128-R | ALAVA INGENIEROS, S.A. | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 15/11/2007 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 15/11/2007 | 0 | - Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros
|
| ***6943** | 02-H-0039-R | ALBERT THOMAS I TORRELL | Administration: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 22/11/2016 Precinct R.: 1 Instruments: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 22/11/2016 | 1 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| ***7618** | 02-M-0306-R | ALBERTO ALONSO RISUEÑO | Administration: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 25/11/2016 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 25/11/2016 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***6104** | 16-M-0046-R/01 | ALBERTO ARANDA RINCÓN | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 19/01/2010 Precinct R.: 2 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 19/01/2010 | 2 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***5806** | 04-M-0074-R | ALBERTO BALLESTEROS MUÑOZ | Administration: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 03/07/2008 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 03/07/2008 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B18053462 | 04-M-2017-R | ALBERTO ESCOBAR, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 27/10/2015 Precinct R.: 1 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 27/10/2015 | 1 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.
|
| ***2906** | 15-H-0010-R | ALBERTO MARTIN RIGO | Administration: Comunidad Autónoma de las Illes Balears Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Cancelada Activity start date: 01/10/2012 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de las Illes Balears | Reparadores | Reparador | C | 01/10/2012 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| ***8226** | 14-M-0034-R/01 | ALBERTO PÉREZ RONCERO | Administration: Comunidad Autónoma de Extremadura Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 17/02/2014 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Extremadura | Reparadores | Reparador | V | 17/02/2014 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B45889649 | 16-OV-1055 | ALCARAVAN GESTION E INVERSIONES S.L. | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica State: Vigente Activity start date: 03/01/2020 Precinct R.: 2 Instruments: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 03/01/2020 | 2 | |
| R120621321 | 16-I-1091 | ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, CORP. | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante State: Vigente Activity start date: 10/04/2023 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 10/04/2023 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado
|
| ***2233** | 08-C-0013-R | ALEJANDRO PIÑERO MARIN | Administration: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 10/12/2018 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | Reparadores | Reparador | V | 10/12/2018 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|