| A28570190 | 16-I-0128-R | ALAVA INGENIEROS, S.A. | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 15/11/2007 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 15/11/2007 | 0 | - Instrumentos destinados a la medición de sonido audible y calibradores sonoros
|
| B18053462 | 04-M-2017-R | ALBERTO ESCOBAR, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 27/10/2015 Precinct R.: 1 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 27/10/2015 | 1 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.
|
| B45889649 | 16-OV-1055 | ALCARAVAN GESTION E INVERSIONES S.L. | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica State: Vigente Activity start date: 03/01/2020 Precinct R.: 2 Instruments: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 03/01/2020 | 2 | |
| R120621321 | 16-I-1091 | ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS, CORP. | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante State: Vigente Activity start date: 10/04/2023 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 10/04/2023 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado
|
| DE118177295 | 16-H-0146/01 | ALFONS HAAR MASCHINENBAU GMBH & CO. KG | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante State: Vigente Activity start date: 04/04/2022 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<=20mPa*s)</li><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida para gases licuados bajo presión medidos a una temperatura igual o superior a -10ºC</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 04/04/2022 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<=20mPa*s)
- Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida para gases licuados bajo presión medidos a una temperatura igual o superior a -10ºC
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| B11492980 | 04-I-0011 | ALGESONITC, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador State: Vigente Activity start date: 28/12/2001 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 28/12/2001 | 0 | |
| B11492980 | 04-I-0011-R | ALGESONITC, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 08/12/2001 Precinct R.: 3 Instruments: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 08/12/2001 | 3 | |
| B24692519 | 17-M-0047 | ALIANZA TECNOLOGÍA, INSTRUMENTOS Y MÁQUINAS, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Arrendador, Comercializador, Fabricante, Importador State: Vigente Activity start date: 17/06/2016 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Responsables de puesta en mercado y servicio | Arrendador, Comercializador, Fabricante, Importador | V | 17/06/2016 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B24692519 | 17-M-0047-R | ALIANZA TECNOLOGÍA, INSTRUMENTOS Y MÁQUINAS, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 17/06/2016 Precinct R.: 1 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Reparadores | Reparador | V | 17/06/2016 | 1 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B31758741 | 13-OV-0001 | ALPE METROLOGIA INDUSTRIAL SL | Administration: Comunidad Foral de Navarra Inscription: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica State: Cancelada Activity start date: 08/08/2017 Precinct R.: 4 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li><li>Manómetros analógicos de uso público para neumáticos de vehículos automóviles</li><li>Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación</li><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | C | 08/08/2017 | 4 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
- Manómetros analógicos de uso público para neumáticos de vehículos automóviles
- Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación
- Registradores de temperatura y termómetros
|
| B04650735 | 04-H-2014-R/01 | ALPOGEST, INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Cancelada Activity start date: 09/08/2017 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | C | 09/08/2017 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| B84964006 | 16-H-0132-R | ALTERNATIVAS ECOLOGICAS INGENIERIA ENERGETICA, S. L. | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Cancelada Activity start date: 12/01/2011 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | C | 12/01/2011 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|