| B46636437 | 09-M-0024-R | TEPESA BÁSCULAS, S.L. | Administration: Comunidad Valenciana Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Cancelada Activity start date: 17/04/2001 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Valenciana | Reparadores | Reparador | C | 17/04/2001 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A81379117 | 16-C-1019-R | TERESE S.A. | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 01/07/2013 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 01/07/2013 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| B61149522 | 02-M-0343-R | TESI INDUSTRIAL EUROPA, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 18/09/2014 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 18/09/2014 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.
|
| B61149522 | 02-M-0343 | TESI INDUSTRIAL EUROPA, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador State: Vigente Activity start date: 25/11/2016 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 25/11/2016 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.
|
| B04871802 | 04-M-2032-R | TESNOSCALES INDUSTRIAL, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 13/11/2017 Precinct R.: 3 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 13/11/2017 | 3 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B42938662 | 11-H-0020-R | TESTERA INSTALACIONES PETROLERAS, S.L. (TEIPE) | Administration: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 12/08/2021 Precinct R.: 1 Instruments: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha | Reparadores | Reparador | V | 12/08/2021 | 1 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| B15400781 | 16-I-0026-R | TETRA COMERCIAL OCIO, S.L. | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Cancelada Activity start date: 13/07/2009 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Contadores incorporados a las máquinas recreativas y de azar de tipo «B» y «C»</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | C | 13/07/2009 | 0 | - Contadores incorporados a las máquinas recreativas y de azar de tipo «B» y «C»
|
| A62704515 | 02-G-0039-R | TEXA IBÉRICA DIAGNOSIS, S.A. | Administration: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 29/07/2013 Precinct R.: 1 Instruments: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)</li><li>Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 29/07/2013 | 1 | - Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)
- Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)
|
| A62704515 | 02-G-0039 | TEXA IBÉRICA DIAGNOSIS, S.A. | Administration: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Importador State: Vigente Activity start date: 29/07/2013 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)</li><li>Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Importador | V | 29/07/2013 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)
- Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)
|
| IT02413550266 | 02-G-0046 | TEXA, S.P.A. | Administration: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante State: Vigente Activity start date: 05/09/2022 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)</li><li>Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 05/09/2022 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)
- Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)
|
| B81852352 | 16-H-0016-R/02 | THECNOGAS SYSTEM S.L. | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 29/10/2009 Precinct R.: 2 Instruments: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 29/10/2009 | 2 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| B81852352 | 16-H-0016 | THECNOGAS SYSTEM S.L. | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador State: Vigente Activity start date: 15/10/2021 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 15/10/2021 | 0 | - Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|