| B24928061 | 02-M-0375-R | MONTORO PESAJE, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 10/02/2026 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 10/02/2026 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A91765982 | 04-H-0002 | MONTREL INGENIERIA ELECTRICA SAU | Administration: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante State: Vigente Activity start date: 26/09/2022 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<=20mPa*s)</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 26/09/2022 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Sistemas de medida en camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<=20mPa*s)
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| B21163456 | 04-M-0049 | MORALES MAQUINAS DE OFICINA, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador State: Vigente Activity start date: 09/12/2003 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 09/12/2003 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B21163456 | 04-M-0049-R/01 | MORALES MAQUINAS DE OFICINA, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 09/12/2003 Precinct R.: 1 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.</li><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 09/12/2003 | 1 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.
- Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B87425153 | 16-OV-1060 | MOTIELCO ITV, S.L. | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica State: Vigente Activity start date: 18/11/2022 Precinct R.: 1 Instruments: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 18/11/2022 | 1 | |
| B45682291 | 11-I-0015 | MOTOS ROAM, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador State: Vigente Activity start date: 05/04/2016 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 05/04/2016 | 0 | |
| B45682291 | 11-I-0015-R | MOTOS ROAM, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 05/04/2016 Precinct R.: 1 Instruments: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha | Reparadores | Reparador | V | 05/04/2016 | 1 | |
| A20541439 | 01-I-0030/01 | Movitel 2000, S.A.L. | Administration: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador State: Vigente Activity start date: 18/10/2010 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 18/10/2010 | 0 | |
| A20541439 | 01-I-0030-R/01 | Movitel 2000, S.A.L. | Administration: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 18/10/2010 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Reparadores | Reparador | V | 18/10/2010 | 0 | |
| B60131067 | 02-M-0163-R | MRM ORION, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 16/12/2011 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 16/12/2011 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B60131067 | 02-M-0163 | MRM ORION, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Fabricante, Importador State: Vigente Activity start date: 16/12/2011 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Fabricante, Importador | V | 16/12/2011 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| B10467520 | 14-H-0008-R | MTO. ESTACIONES DE SERVICIOS MAPIEX, S.L.U. | Administration: Comunidad Autónoma de Extremadura Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 07/11/2016 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Extremadura | Reparadores | Reparador | V | 07/11/2016 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|