| B24368946 | 17-I-0029-R | Inyección Flecha S.L | Administration: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 26/08/2010 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Reparadores | Reparador | V | 26/08/2010 | 0 | |
| B90001819 | 04-A-2000-R | ION SMART ENERGY 2000, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Cancelada Activity start date: 20/05/2014 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Contadores de agua fría tipo A</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | C | 20/05/2014 | 0 | - Contadores de agua fría tipo A
|
| B90001819 | 04-E-2000-R | ION SMART ENERGY 2000, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 20/05/2014 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Contadores de energía eléctrica activa</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 20/05/2014 | 0 | - Contadores de energía eléctrica activa
|
| B20827242 | 01-C-0024 | IPAR HOTZ, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador State: Vigente Activity start date: 26/03/2018 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 26/03/2018 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| B20827242 | 01-C-0024-R | IPAR HOTZ, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 26/03/2018 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Reparadores | Reparador | V | 26/03/2018 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| B86360187 | 16-C-1038-R | IPARFRIOCENTRO, S.L. | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 23/01/2019 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 23/01/2019 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| B31722200 | 13-H-0001-R | IPERTEGI, S.L. | Administration: Comunidad Foral de Navarra Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 23/08/2005 Precinct R.: 1 Instruments: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Reparadores | Reparador | V | 23/08/2005 | 1 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| B38513008 | 12-H-0021-R/01 | IREAUTO 2000, S.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Canarias Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Cancelada Activity start date: 08/04/2022 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Reparadores | Reparador | C | 08/04/2022 | 0 | - Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| B31823107 | 13-P-0003-R | IRIAUTO SERVICONTROL, S.L. | Administration: Comunidad Foral de Navarra Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Cancelada Activity start date: 22/05/2007 Precinct R.: 1 Instruments: <ul><li>Manómetros, vacuómetros y manovacuómetros con receptores elásticos e indicación directa</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Reparadores | Reparador | C | 22/05/2007 | 1 | - Manómetros, vacuómetros y manovacuómetros con receptores elásticos e indicación directa
|
| B31823107 | 13-H-0002-R | IRIAUTO SERVICONTROL, S.L. | Administration: Comunidad Foral de Navarra Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Cancelada Activity start date: 22/05/2007 Precinct R.: 1 Instruments: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad Foral de Navarra | Reparadores | Reparador | C | 22/05/2007 | 1 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| B39234042 | 06-C-0001-R | ISIDORO SAN JUSTO FERNANDEZ, S.C. | Administration: Comunidad Autónoma de Cantabria Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 04/04/2012 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cantabria | Reparadores | Reparador | V | 04/04/2012 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| B39234042 | 06-I-0005-R | ISIDORO SAN JUSTO FERNANDEZ, S.C. | Administration: Comunidad Autónoma de Cantabria Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 02/12/2015 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cantabria | Reparadores | Reparador | V | 02/12/2015 | 0 | |