| 00106500192 | 16-P-0158-R | Wonder, S.p.A. | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 13/01/2026 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor. Electrónicos</li><li>Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor. Mecánicos</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 13/01/2026 | 0 | - Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor. Electrónicos
- Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor. Mecánicos
|
| ***9995** | 09-M-1014-R | FRANCISCO CARRATALA CAÑABATE | Administration: Comunidad Valenciana Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 22/07/2009 Precinct R.: 2 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Valenciana | Reparadores | Reparador | V | 22/07/2009 | 2 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***9993** | 16-M-1037 | JUAN ANTONIO TORRES MARTIN (BALANZAS TORRES) | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador State: Vigente Activity start date: 22/03/2018 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad de Madrid | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 22/03/2018 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***9993** | 16-M-1037-R | JUAN ANTONIO TORRES MARTIN (BALANZAS TORRES) | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 06/03/2018 Precinct R.: 1 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 06/03/2018 | 1 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***9987** | 01-M-0045 | JULIAN MORATINOS ZURRO | Administration: Comunidad Autónoma del País Vasco Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador State: Vigente Activity start date: 12/07/2016 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma del País Vasco | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 12/07/2016 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***9968** | 03-H-0007-R | PABLO GONZÁLEZ BAÑA | Administration: Comunidad Autónoma de Galicia Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 24/11/2005 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | V | 24/11/2005 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| ***9910** | 04-C-2004-R | MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | Administration: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 22/06/2015 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Registradores de temperatura y termómetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 22/06/2015 | 0 | - Registradores de temperatura y termómetros
|
| ***9880** | 16-H-0131-R/01 | EUGENIO JOSE MARTINEZ BENITO | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 21/07/2010 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de gases licuados a presión medidos a temperatura => -10ºC</li><li>Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 21/07/2010 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de gases licuados a presión medidos a temperatura => -10ºC
- Sistemas para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua sobre camiones cisterna para líquidos de baja viscosidad (<20 mPa·s)
|
| ***9772** | 12-P-0003-R/01 | TALLER MECANICO MIGUEL AROCHA HERNANDEZ | Administration: Comunidad Autónoma de Canarias Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 29/06/2010 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor mecánicos</li><li>Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Reparadores | Reparador | V | 29/06/2010 | 0 | - Manómetros destinados a medir la presión de los neumáticos de los vehículos a motor mecánicos
- Manómetros dotados total o parcialmente de componentes electrónicos y provistos o no de dispositivos de predeterminación
|
| ***9772** | 12-H-0009-R | TALLER MECANICO MIGUEL AROCHA HERNANDEZ | Administration: Comunidad Autónoma de Canarias Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 29/06/2010 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Reparadores | Reparador | V | 29/06/2010 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|
| ***9755** | 16-G-1002-R | JOSE LUIS CASADO CABIDA | Administration: Comunidad de Madrid Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 17/06/2010 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)</li><li>Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)</li></ul> | Comunidad de Madrid | Reparadores | Reparador | V | 17/06/2010 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)
- Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)
|
| ***9698** | 12-M-0032-R | JORGE NAVARRO MARRERO | Administration: Comunidad Autónoma de Canarias Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 19/01/2024 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Reparadores | Reparador | V | 19/01/2024 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|