| ***1584** | 02-G-0038-R | JOSÉ VENTANACHS CARRIÓN | Administration: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 31/10/2012 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)</li><li>Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 31/10/2012 | 0 | - Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)
- Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)
|
| ***1708** | 03-M-0008-R | JUAN MANUEL SILVA LUSQUIÑOS | Administration: Comunidad Autónoma de Galicia Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 20/09/2005 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | V | 20/09/2005 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***1732** | 12-I-0006-R | José Julián Morales Pérez | Administration: Comunidad Autónoma de Canarias Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 23/07/2009 Precinct R.: 1 Instruments: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Reparadores | Reparador | V | 23/07/2009 | 1 | |
| ***1732** | 12-I-0006 | José Julián Morales Pérez | Administration: Comunidad Autónoma de Canarias Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador State: Vigente Activity start date: 23/07/2009 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Canarias | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 23/07/2009 | 0 | |
| ***1826** | 08-M-0002-R | JOSE ANTONIO PARDO HERNANDEZ | Administration: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Cancelada Activity start date: 22/10/2010 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de la Región de Murcia | Reparadores | Reparador | C | 22/10/2010 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***1856** | 04-M-0096 | FRANCISCO JAVIER GALLEGO GARCIA | Administration: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador State: Vigente Activity start date: 07/12/2012 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 07/12/2012 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***1856** | 04-M-0096-R | FRANCISCO JAVIER GALLEGO GARCIA | Administration: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 07/12/2012 Precinct R.: 1 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 07/12/2012 | 1 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***1923** | 02-M-0321 | MANUEL CHACÓN GALLARÍN | Administration: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador State: Vigente Activity start date: 25/11/2016 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 25/11/2016 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***1923** | 02-M-0321-R | MANUEL CHACÓN GALLARÍN | Administration: Comunidad Autónoma de Cataluña Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 25/11/2016 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Cataluña | Reparadores | Reparador | V | 25/11/2016 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***1976** | 04-I-2029-R | ANTONIO JESÚS LEÓN MARTÍNEZ | Administration: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 29/11/2022 Precinct R.: 1 Instruments: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 29/11/2022 | 1 | |
| ***1981** | 04-M-2013-R | ANTONIO ALBERTO RECHE RODRÍGUEZ | Administration: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 10/02/2015 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.</li><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 10/02/2015 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. Seleccionadoras ponderales automáticas.
- Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| ***2003** | 17-H-0012-R | Rubén González Juez | Administration: Comunidad Autónoma de Castilla y León Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 07/02/2013 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados</li></ul> | Comunidad Autónoma de Castilla y León | Reparadores | Reparador | V | 07/02/2013 | 0 | - Sistema para la medición continua y dinámica de cantidades de líquidos distintos del agua. Surtidores excepto gases licuados
|