| A14207252 | 04-M-0038-R | PROGRAMACION Y DISEÑO DEL GENIL, S.A. | Administration: Comunidad Autónoma de Andalucía Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 14/05/2002 Precinct R.: 2 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Andalucía | Reparadores | Reparador | V | 14/05/2002 | 2 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A15049646 | 03-M-1026 | MAQUINARIA CONSERVERA SA | Administration: Comunidad Autónoma de Galicia Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador, Fabricante State: Vigente Activity start date: 04/06/2019 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador, Fabricante | V | 04/06/2019 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A15077498 | 03-M-1007 | MOBAPE SAU | Administration: Comunidad Autónoma de Galicia Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador State: Vigente Activity start date: 23/03/2012 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 23/03/2012 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A15077498 | 03-M-1007-R | MOBAPE SAU | Administration: Comunidad Autónoma de Galicia Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 23/03/2012 Precinct R.: 1 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | V | 23/03/2012 | 1 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A15117609 | 03-G-1002-R | SUPERVISIÓN Y CONTROL SA | Administration: Comunidad Autónoma de Galicia Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 14/07/2011 Precinct R.: 3 Instruments: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)</li><li>Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | V | 14/07/2011 | 3 | - Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)
- Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)
|
| A15117609 | 03-OV-1001 | SUPERVISIÓN Y CONTROL SA | Administration: Comunidad Autónoma de Galicia Inscription: Organismos Actividades: Organismos autorizados de verificación metrológica State: Vigente Activity start date: 01/10/2012 Precinct R.: 3 Instruments: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Organismos | Organismos autorizados de verificación metrológica | V | 01/10/2012 | 3 | |
| A15156029 | 03-I-1002-R | COMPOSTELA MOTOR S.A. | Administration: Comunidad Autónoma de Galicia Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 26/03/2008 Precinct R.: 4 Instruments: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | V | 26/03/2008 | 4 | |
| A15156029 | 03-I-1002 | COMPOSTELA MOTOR S.A. | Administration: Comunidad Autónoma de Galicia Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador State: Vigente Activity start date: 26/03/2008 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 26/03/2008 | 0 | |
| A15246879 | 03-G-1004-R | AD GRUPO REGUEIRA SA | Administration: Comunidad Autónoma de Galicia Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 03/02/2014 Precinct R.: 2 Instruments: <ul><li>Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)</li><li>Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | V | 03/02/2014 | 2 | - Instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa de los gases de escape de motores de encendido por compresión (diésel)
- Instrumentos destinados a medir las emisiones de los gases de escape de los vehículos equipados con motores de encendido por chispa (gasolina)
|
| A15315302 | 03-M-0002-R | ELECTROFIGAL, S.A.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Galicia Inscription: Reparadores Actividades: Reparador State: Vigente Activity start date: 03/06/2005 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Reparadores | Reparador | V | 03/06/2005 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A15315302 | 03-M-0002 | ELECTROFIGAL, S.A.L. | Administration: Comunidad Autónoma de Galicia Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Comercializador State: Vigente Activity start date: 03/06/2005 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Responsables de puesta en mercado y servicio | Comercializador | V | 03/06/2005 | 0 | - Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático
|
| A15571128 | 03-I-0001 | ARTEIXO TELECOM, S.A. | Administration: Comunidad Autónoma de Galicia Inscription: Responsables de puesta en mercado y servicio Actividades: Fabricante State: Vigente Activity start date: 19/04/2004 Precinct R.: 0 Instruments: <ul><li>Taxímetros</li></ul> | Comunidad Autónoma de Galicia | Responsables de puesta en mercado y servicio | Fabricante | V | 19/04/2004 | 0 | |